Produits Fluke Admissibles et montants de remboursememt en CAD:
Produits Fluke Admissibles | MSRP (CAD) | Montant du remboursement si acheté entre 28 Novembre et 31 Décembre 2022 | Montant du remboursement si acheté entre 1 Janvier et 31 Mars 2023 | Remboursememt supplémentaire si l’achat comprend un support GOLD admissible |
DSX2-5000 | $17,684 | $2,250 | $2,000 | $350 |
DSX2-5000-NW | $17,684 | |||
DSX2-5000/GLD | $18,859 | |||
DSX2-5000QI | $34,277 | $2,500 | $2,250 | |
DSX2-5000QI/GLD | $37,353 |
« Modèles de support GOLD admissibles » désigne: DSX2-5000/GLD, DSX2-5000QI/G, GLD-DSX-5000, GLD3-DSX-5000, GLD-DSX-5000QI, GLD3-DSX-5000QI.
Les remboursememt GOLD ne s’appliquent qu’à l’achat d’un produit Fluke admissible sur le même bon de commande.